| UKURAN | CELI | KODE | BERLI | KODE | BNG | KODE | JUAL JABES | P.LIST JABES | KODE JABES (CELI) | FOTO | |||
| -20%+202 | |||||||||||||
| 150X80 | 23000 | EXB2 | |||||||||||
| 180X80 | 243 | EE3 | 243 | ESA2 | 243 | STUA1 | 27500 | EB3 | |||||
| 210X80 | 293 | 293 | EA2 | 32040 | EUG2 | ||||||||
| 240X80 | 333 | 333 | ENA2 | 36580 | RSR2 | ||||||||
| 150X105 | 333 | 333 | ENA2 | 36750 | RSB2 | ||||||||
| 180X105 | 373 | 373 | RRA2 | 43850 | RU3 | ||||||||
| 210X105 | 433 | 433 | RT3 | 423 | RGUA2 | 51120 | BR3 | ||||||
| 240X105 | 473 | BRA2 | 473 | BBA2 | 463 | BE3 | 58500 | BNN2 | |||||
| 270X105 | 65750 | ABG2 | |||||||||||
| 300X105 | 583 | 583 | AB3 | 73000 | GXB2 | ||||||||
| Nok 80 | 193 | SGA2 | 193 | SGA2 | 193 | SA3 | |||||||
| Nok 105 | 243 | EEA2 | 243 | EEA2 | 243 | STA2 | |||||||
| PLAT 1X1 | 113 | 113 | TN2 | ||||||||||
| PLAT 1X1 SUPER | 1152 | SXEA1 |
Daftar Harga Alat-alat Bangunan, Building Material Suppliers, Material Price List, Building Material Price List
ASBES GELOMBANG
Label:
Asbes,
Asbes Gelombang